Программы эконом
Программа «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» ЭКОНОМ
Лечим: Программа рекомендована для практически-здоровых людей, с целью укрепления сил и здоровья человека. Имеет терапевтический эффект.
Объем медицинских услуг по путевке «Терапевтическая» Эконом 2, 3, 4, 5-6 дней
Услуги, входящие в стоимость путевки | Количество медицинских услуг «Терапевтическая» | |||
---|---|---|---|---|
Количество дней пребывания | 2 | 3 | 4 | 5-6 |
Первичная консультация врача- терапевта | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диетическое питание (3 раза в день) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Воздействие климатом | 2 | 3 | 4 | 5 |
терренкур | 2 | 3 | 4 | 5 |
Питьевое лечение минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) 3 раза в день | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||||
Ванны хвойные или хвойно-жемчужные | - | - | 2 | 3 |
Плавание в бассейне | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специальные | ||||
Спелеолечение | 1 | 2 | 3 | 3 |
Массаж механический: Нуга-бэст или Шиа-цу | 1 | 2 | 2 | 2 |
Кислородный коктейль | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аэроионотерапия | - | - | - | 3 |
Объем медицинских услуг по путевке «Терапевтическая» Эконом 7, 10, 14, 18
Услуги, входящие в стоимость путевки | Количество медицинских Терапевтическая» Эконом | |||
---|---|---|---|---|
Количество дней пребывания | 7-9 | 10-13 | 14-18 | 21 |
Первичная консультация врача- терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторная консультация врача -терапевта | 1 | 1 | 2 | 3 |
Диетическое питание (4 раза в день) | 7 | 10-13 | 14-18 | 21 |
Воздействие климатом | 7 | 10-13 | 14-18 | 21 |
терренкур | 7 | 10-13 | 14-18 | 21 |
Питьевое лечение минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) 3 раза в день | 7 | 10-13 | 14-18 | 21 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ по назначению 1 вид | ||||
1. Ванны минеральные йодо-бромные |
1 вид 4-5 |
1 вид 7-8 |
1 вид 8-10 |
2 вида 8 8 |
2. Минеральные ванны хлоридно-натриевые | ||||
3. Ванны хвойные или хвойно-жемчужные | ||||
4. Циркулярный душ | ||||
5. Ванна «Лаванда» или «Мелисса» или «Ромашка» | ||||
6. Ванна «Противовопростудная» | ||||
7. Восходящий душ | ||||
8. Ванна 4- х камерная электрогальвоническая | ||||
9. Душ Шарко | ||||
10. Плавание в бассейне | ||||
Специальная по назначению 1 вид | ||||
1. Спелеолечение | - |
1 вид 5-7 |
1 вид 8-10 |
1 вид 8-10 |
2. Массаж механический | ||||
3. Сухая углекислая ванна | ||||
4. Теплолечение (грязелечение препаратом «Томед» ( Тонус +)или озокеритолечение ) | ||||
5. Аппликация с бишофитом | ||||
6. Аппликация с нафталаном | ||||
7. Нормоборическая гипокситерапия | ||||
8. Кислородный коктейль | ||||
9. Очистительные клизмы с минеральной водой | ||||
10. Плавание в бассейне | ||||
Аэроионотерапияия | 4-5 | 7-8 | 7-8 | 8-10 |
Аппаратная физиотерапия по назначению 1 вид |
||||
1. Гальванизация, электрофорез лекарственных веществ | 1 вид 4-6 |
1 вид 6-8 |
1 вид 8-10 |
2 вида 8 8 |
2. СМТ-форез лекарственных веществ | ||||
3. Элекстромиостимуляция | ||||
4. Электромиостимуляция на Нуга-Бест | ||||
5. Электросон | ||||
6. Магнитотерапия | ||||
7. Индуктотермия | ||||
8. Местная дарсонвализация | ||||
9. Хромотерапия (цветовая светотерапия) | ||||
10. КУФ | ||||
11. «Соллюкс» | ||||
12. УВЧ-терапия, | ||||
13. ДМВ-терапия | ||||
14. СМВ-терапия | ||||
15. ДДТ-терапия | ||||
16. Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез лекарственных препаратов | ||||
17. Фонофорез нафталана | ||||
18. Ингаляции 1 вид | ||||
ЛФК (занятия в группе с инструктором) или Скандинавская ходьба в группе | 4-5 | 7-8 | 8-10 | 8-10 |