Цены на путевки на 2018 год
Путевка по программам
Условия проживания и питания | Период отдыха | с 9 января по 31 марта, с 1 по 31 декабря | с 1 апреля по 31 мая, с 1 октября по 30 ноября | с 1 по 10 июня, с 1 по 30 сентября | с 11 июня по 31 августа |
---|---|---|---|---|---|
Вид путевки | Стоимость 1 суток, заезд после 12:00, выезд до 10:00 | ||||
Размещение 1 человека в двухместных номерах стандарт, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 1700 | 1800 | 1900 | 2090 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 1890 | 1990 | 2190 | 2390 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Размещение 1 человека в двухместных номерах Евро, полный пансион | Путевка ""Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах Стандарт, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах Евро, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Размещение 1 человека в номере Люкс, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 3300 | 3500 | 3600 | 3600 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3520 | 3750 | 3900 | 3900 | |
Размещение 1 человека в Семейном номере, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 |
Путевка "Эконом", с лечением по видам заболеваний, на 10, 14, 21 день. | 2390 | 2490 | 2590 | 2800 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на10, 14 или 21 день | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Размещение 3-х человек в двухместном номере ( два основных места, одно дополнительное) , полный пансион | Путевка выходного дня "Моя семья", оздоровительная без лечения Заезды с пятницы по воскресенье. | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 |
В 2018 году Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.