Цены на путевки на 2022 год
Сезонные цены 2022 для физических лиц
Условия проживания и питания | Период отдыха | с 18 апреля по 31 мая, с 1 октября по 30 декабря 2022 г. | с 1 по 10 июня, с 1 по 30 сентября 2022 г. | с 11 июня по 31 августа 2022 г. |
---|---|---|---|---|
Вид путевки | Стоимость 1 суток, заезд после 12:00, выезд до 10:00 | |||
Размещение 1 человека в двухместных номерах 1 категории, без кондиционера, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 2250 | 2350 | 2450 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 1500 | 1600 | 1700 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 2550 | 2670 | 2750 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3300 | 3300 | 3300 | |
Размещение 1 человека в двухместных номерах 1 категории с кондиционером, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 2350 | 2450 | 2550 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 1700 | 1800 | 1900 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 2650 | 2770 | 2850 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3400 | 3400 | 3400 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории, без кондиционера, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 2880 | 3000 | 3100 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2100 | 2200 | 2300 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 3100 | 3200 | 3300 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3900 | 3900 | 3900 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории с кондиционером, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 2980 | 3100 | 3200 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2200 | 2300 | 2400 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 3200 | 3300 | 3400 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 4000 | 4000 | 4000 | |
Размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3650 | 3850 | 3850 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2800 | 3000 | 3000 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток. | 3850 | 3950 | 3950 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 4350 | 4350 | 4350 | |
Размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, полный пансион< | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3100 | 3100 | 3100 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2600 | 2800 | 2800 | |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 3200 | 3300 | 3420 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", | 4000 | 4000 | 4000 |
В 2022 году Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.
На путевки, оплаченные клиентами до даты изменения цены, действуют цены утвержденные на момент оплаты. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ООО «Туластройсервис» или Филиала №3 Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис».
Гость может быть досрочно выписан из санатория без компенсации стоимости неиспользованных дней при однократном совершении административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Претензии к качеству услуг рассматриваются в письменном виде директором Санатория «Строитель» в срок установленный законодательством Российской федерации
Забронировать номерСезонные цены 2022 для предприятий и организаций, организованных групп туристов
Условия проживания и питания | Период отдыха | с 10 января по 31 марта, с 1 по 30 декабря 2022 г. | с 1 апреля по 31 мая, с 1 октября по 30 ноября2022г. | с 1 по 10 июня, с 1 по 30 сентября 2022 г. | с 11 июня по 31 августа 2022 г. |
Вид путевки | Стоимость 1 суток, заезд после 12:00, выезд до 10:00 | ||||
Размещение 1 человека в двухместных номерах 1 категории, без кондиционера, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Путевка "Эконом", с
лечением на 7, 10, 14, 18 суток |
1900 | 1900 | 2200 | 2200 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Размещение 1 человека в двухместных номерах 1 категории с кондиционером, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
Путевка "Эконом", с
лечением на 7, 10, 14, 18 суток |
2000 | 2000 | 2300 | 2300 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории, ,полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
Путевка "Эконом", с
лечением на 7, 10, 14, 18 суток |
2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
Размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Путевка "Эконом", с
лечением на 7, 10, 14, 18 суток |
3400 | 3600 | 3700 | 3800 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
Размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, полный пансион | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Путевка "Эконом", с лечением на 7, 10, 14, 18 суток | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | |
Путевка Специализированная, с лечением по видам заболеваний, "Проф", на 10, 14 или 21 день | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
В 2022 году Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.
На путевки, оплаченные клиентами до даты изменения цены, действуют цены утвержденные на момент оплаты. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ООО «Туластройсервис» или Филиала №3 Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис».
Гость может быть досрочно выписан из санатория без компенсации стоимости неиспользованных дней при однократном совершении административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Претензии к качеству услуг рассматриваются в письменном виде директором Санатория «Строитель» в срок установленный законодательством Российской федерации
Забронировать номерСкидки в 2022 году
Скидки действуют при условии покупки путевки по действующему Прайс-листу санатория «Строитель».
Настоящие скидки не действуют для продажи путевок по Акциям санатория «Строитель» и в периоды Новогодних праздников ( с 1 по 10 января) и детских каникул, если на эти даты утверждено специальное предложение.
О действии скидки при покупке путевки по Акции, сведения о скидках применяются по утвержденным в приказе по Акции.
Номер без балкона | - 50 р. в день. |
Ребенок до 14 лет на основном месте | -10% |
Ребенок до 14 лет на дополнительном месте | -20% |
Ребенок, до 5 лет, на дополнительном месте, без питания | -50% |
Ребенок до 3-х лет, без места и без питания, может быть принят с родителями бесплатно | -100% |
Взрослый, на дополнительном месте | -10% |
Взрослый, на дополнительном месте, без питания | -30% |
Постоянные клиенты, которые уже покупали путевку не менее 1 раза на срок 7 и более дней. | -10% |
Карта «Забота» | не предоставляется |
Стоимость питания в 2022 году
Завтрак |
250 р. |
Обед |
300 р. |
Ужин |
300 р. |
Настоящие цены могут быть изменены в любой момент времени, в связи с удорожанием продуктов.