Цены на путевки на 2023 год
Сезонные цены 2023 для физических лиц
Условия проживания и питания | вид обслуживания | стоимость путевки за 1 сутки с 01.09 по 29.12. с 09.01.24 по 29.12.24 | стоимость путевки за 1 сутки с 30.12.23 по 08.01.24 | |
---|---|---|---|---|
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 2950 | 3950 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2700 | 3700 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 3150 | 4150 | ||
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний "Проф", питание полный пансион | 3700 | 4700 | ||
Одноместное размещение на 1 человека, в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3750 | 4750 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3450 | 4450 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 4150 | 5150 | ||
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний "Проф", питание полный пансион | 4700 | 5700 | ||
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории с кондиционером ( Евро) | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3300 | 4300 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3000 | 4000 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 3700 | 4700 | ||
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний Проф, питание полный пансион | 4500 | 5500 | ||
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории с кондиционером, (Евро) | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4400 | 5400 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4150 | 5150 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 4700 | 5700 | ||
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 5500 | 6500 | ||
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, Семейный номер | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3800 | 4800 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3500 | 4500 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 4100 | 5100 | ||
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний Проф, питание полный пансион | 4700 | 5700 | ||
Одноместное Размещение 1 человека и в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни Семейный номер | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4600 | 5600 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4300 | 5300 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 4900 | 5900 | ||
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 5700 | 6700 | ||
Двухместное Размещение 1 человека при двухместном размещении, в номере Джуниор сюит | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4200 | 5200 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3950 | 4950 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 4500 | 5500 | ||
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 5250 | 6250 | ||
Одноместное Размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, при одноместном размещении | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4800 | 5800 | |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4300 | 5300 | ||
Путевка с лечением Пакет "Эконом", полный пансион | 5200 | 6200 | ||
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 6000 | 7000 | ||
Доплата за размещение животного (собака весом не более 15 кг, и высотой не более 35 см. или кошка). Только при бронировании корпуса 2 | Услуга возможна при бронировании номеров 2 корпуса (821, 822, 823, 824) Без лечения, без питания | 1000 за сутки за 1 животное | ||
Доплата за выбор конкретного номера в рамках оплаченного тарифа | Единовременно | 5000 р. за номер |
В 2023 году Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.
На путевки, оплаченные клиентами до даты изменения цены, действуют цены утвержденные на момент оплаты. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ООО «Туластройсервис» или Филиала №3 Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис».
Гость может быть досрочно выписан из санатория без компенсации стоимости неиспользованных дней при однократном совершении административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Претензии к качеству услуг рассматриваются в письменном виде директором Санатория «Строитель» в срок установленный законодательством Российской федерации
Забронировать номерСкидки в 2023 году
Скидки действуют при условии покупки путевки по действующему Прайс-листу санатория «Строитель».
Настоящие скидки не действуют для продажи путевок по Акциям санатория «Строитель» и в периоды Новогодних праздников ( с 1 по 10 января) и детских каникул, если на эти даты утверждено специальное предложение.
О действии скидки при покупке путевки по Акции, сведения о скидках применяются по утвержденным в приказе по Акции.
Ребенок до 14 лет на основном месте | -10% |
Ребенок до 14 лет на дополнительном месте | -20% |
Ребенок, до 5 лет, на дополнительном месте, без питания | -50% |
Ребенок до 3-х лет, без места и без питания, может быть принят с родителями бесплатно | -100% |
Взрослый, на дополнительном месте | -10% |
Взрослый, на дополнительном месте, без питания | -30% |
Постоянные клиенты, которые уже покупали путевку не менее 1 раза на срок 7 и более дней. | -10% |
Карта «Забота» | не предоставляется |
При суммировании скидок, общая сумма скидок не может быть более 15%.
Стоимость питания в 2023 году
Завтрак |
275 р. |
Обед |
330 р. |
Ужин |
330 р. |
Настоящие цены могут быть изменены в любой момент времени, в связи с удорожанием продуктов.