Цены на путевки на 2024 год
Сезонные цены 2024-2025 для физических лиц
Условия проживания и питания | вид обслуживания | стоимость путевки за 1 сутки с 01.10.2024 по 28.12.24 | стоимость путевки за 1 сутки с 01.06.24 по 30.09.24 с 12.01.25 по 31.05.25 | стоимость путевки за 1 сутки с 29.12.24 по 11.01.25 |
---|---|---|---|---|
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3100 | 3600 | 5250 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 2900 | 3400 | 5000 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 3300 | 3700 | 5450 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний "Проф", питание полный пансион | 3900 | 4300 | 6000 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 4700 | 4800 | 6000 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4000 | 4700 | 6050 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3700 | 4400 | 5750 | |
Путевка с лечением Пакет "Терапевтическая", полный пансион | 4400 | 4800 | 6450 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний "Проф", питание полный пансион | 5000 | 5500 | 7000 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 5600 | 6200 | 7000 | |
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории с кондиционером (Евро) | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3500 | 4200 | 5600 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3200 | 3800 | 5300 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 3900 | 4300 | 6000 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний Проф, питание полный пансион | 4900 | 5200 | 6800 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 5500 | 5900 | 6800 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории с кондиционером, (Евро) | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4600 | 5300 | 6700 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4400 | 5000 | 6450 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 5000 | 5400 | 7000 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 5800 | 6400 | 7800 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 6600 | 7300 | 7800 | |
Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, Семейный номер | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4000 | 4700 | 6100 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3700 | 4400 | 5800 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 4300 | 4800 | 6400 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний Проф, питание полный пансион | 5000 | 5500 | 7000 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 5600 | 6100 | 7000 | |
Одноместное Размещение 1 человека и в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни Семейный номер | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4900 | 5600 | 6900 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4500 | 5300 | 6600 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 5200 | 5700 | 7200 | |
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 6000 | 6600 | 8000 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 6800 | 7400 | 8000 | |
Двухместное Размещение 1 человека при двухместном размещении, в номере Джуниор сюит | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4400 | 5200 | 6500 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4200 | 4900 | 6250 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 4800 | 5300 | 6800 | |
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 5600 | 6100 | 7550 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 6200 | 6800 | 7550 | |
Одноместное Размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, при одноместном размещении | Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5100 | 6000 | 7100 |
Путевка "Источник здоровья" оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4500 | 5600 | 6600 | |
Путевка с лечением "Терапевтическая", полный пансион | 5600 | 6100 | 7500 | |
Путевка с лечением Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, Проф, питание полный пансион | 6400 | 7000 | 8300 | |
Путевки с лечением по программе "Эффективное снижение веса", | 7100 | 7900 | 8300 | |
Доплата за размещение животного (собака весом не более 15 кг, и высотой не более 35 см. или кошка). Только при бронировании корпуса 2 | Услуга возможна при бронировании номеров 2 корпуса (821, 822, 823, 824) Животные без лечения, без питания | 1000 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное |
Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.
На путевки, оплаченные клиентами до даты изменения цены, действуют цены утвержденные на момент оплаты. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ООО «Туластройсервис» или Филиала №3 Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис».
Гость может быть досрочно выписан из санатория без компенсации стоимости неиспользованных дней при однократном совершении административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Претензии к качеству услуг рассматриваются в письменном виде директором Санатория «Строитель» в срок установленный законодательством Российской федерации
Забронировать номерСкидки в 2024 году
Скидки действуют при условии покупки путевки по действующему Прайс-листу санатория «Строитель».
Настоящие скидки не действуют для продажи путевок по Акциям санатория «Строитель» и в периоды Новогодних праздников ( с 1 по 10 января) и детских каникул, если на эти даты утверждено специальное предложение.
О действии скидки при покупке путевки по Акции, сведения о скидках применяются по утвержденным в приказе по Акции.
Ребенок до 14 лет на основном месте | -10% |
Ребенок до 14 лет на дополнительном месте | -20% |
Ребенок, до 5 лет, на дополнительном месте, без питания | -50% |
Ребенок до 3-х лет, без места и без питания, может быть принят с родителями бесплатно | -100% |
Взрослый, на дополнительном месте | -10% |
Взрослый, на дополнительном месте, без питания | -30% |
Постоянные клиенты, которые уже покупали путевку не менее 1 раза на срок 7 и более дней. | -10% |
Карта «Забота» | не предоставляется |
При суммировании скидок, общая сумма скидок не может быть более 15%.
Стоимость питания в 2024 году
Завтрак |
360 р. |
Обед |
360 р. |
Ужин |
360 р. |
Настоящие цены могут быть изменены в любой момент времени, в связи с удорожанием продуктов.