Цены на путевки на 2025 год
Условия проживания и питания | Вид обслуживания | Стоимость путевки за 1 сутки с 12.01.25 по 31.05.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.06.25 по 30.06.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.07.25 по 31.07.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.08.25 по 30.12.25 |
---|---|---|---|---|---|
Двухместное размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 3700 | 4200 | 4405 | 4200 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3500 | 4000 | 4195 | 4000 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 3800 | 4200 | 4510 | 4300 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 4400 | 5000 | 5245 | 5000 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 6100 | 6100 | 6400 | 6100 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4800 | 5700 | 5980 | 5700 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4500 | 5400 | 5665 | 5400 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 4900 | 5800 | 6085 | 5800 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 5600 | 6700 | 7030 | 6700 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7600 | 7600 | 7975 | 7600 | |
Двухместное размещение 1 человека в номерах 1 категории с кондиционером (Евро) | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4300 | 4900 | 5140 | 4900 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3900 | 4500 | 6520 | 4500 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 4400 | 5000 | 5245 | 5000 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 5300 | 6000 | 6295 | 6000 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 6900 | 6900 | 7140 | 6900 | |
Одноместное размещение на 1 человека, в номерах 1 категории с кондиционером (Евро) | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5400 | 6900 | 7240 | 6900 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5100 | 6600 | 6925 | 6600 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 5500 | 7000 | 7345 | 7000 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6500 | 8000 | 8395 | 8000 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 8900 | 8900 | 9340 | 8900 | |
Двухместное размещение 1 человека в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, Семейный номер | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4800 | 5000 | 5245 | 5000 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4500 | 4600 | 4835 | 4600 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 4900 | 5100 | 5350 | 5100 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 5600 | 6100 | 6400 | 6100 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Одноместное размещение 1 человека в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни Семейный номер | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5700 | 7000 | 7345 | 7000 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5400 | 6600 | 6925 | 6600 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 5800 | 7100 | 7450 | 7100 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6700 | 8100 | 8500 | 8100 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9000 | 9000 | 9445 | 9000 | |
Двухместное размещение 1 человека при двухместном размещении, в номере Джуниор сюит | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5300 | 7000 | 7345 | 7000 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5000 | 6600 | 6925 | 6600 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 5400 | 7100 | 7450 | 7100 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6200 | 8100 | 8500 | 8100 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9000 | 9000 | 9445 | 9000 | |
Одноместное размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, при одноместном размещении | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 6100 | 9000 | 9445 | 9000 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5700 | 8600 | 9025 | 8600 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 6200 | 9100 | 9550 | 9100 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 7100 | 10100 | 10600 | 10100 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 11000 | 11000 | 11545 | 11000 | |
Доплата за размещение животного (одна собака весом не более 15 кг, и высотой не более 35 см. или одна кошка). Только при бронировании корпуса 2 | Услуга возможна при бронировании номеров 2 корпуса (821, 822, 823, 824) Без лечения, без питания | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное |
Настоящие цены могут быть изменены в любой момент времени, в связи с удорожанием продуктов.