Цены на путевки на 2025 год
Условия проживания и питания | Вид обслуживания | Стоимость путевки за 1 сутки с 12.01.25 по 31.05.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.06.25 по 30.06.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.07.25 по 30.12.25 |
---|---|---|---|---|
Двухместное размещение, 1 человек, без кондиционера | Источник здоровья, полный пансион | 3700 | 4200 | 4405 |
Источник здоровья, завтрак | 3500 | 4000 | 4195 | |
Терапевтическая, полный пансион | 3800 | 4300 | 4510 | |
Специализированная, полный пансион | 4400 | 5000 | 5245 | |
Эффективное снижение веса | 6100 | 6100 | 6400 | |
Одноместное размещение, без кондиционера | Источник здоровья, полный пансион | 4800 | 5700 | 5980 |
Источник здоровья, завтрак | 4500 | 5400 | 5665 | |
Терапевтическая, полный пансион | 4900 | 5800 | 6085 | |
Специализированная, полный пансион | 5600 | 6700 | 7030 | |
Эффективное снижение веса | 7600 | 7600 | 7975 | |
Двухместное размещение, с кондиционером | Источник здоровья, полный пансион | 4300 | 4900 | 5140 |
Источник здоровья, завтрак | 3900 | 4500 | 6520 | |
Терапевтическая, полный пансион | 4400 | 5000 | 5245 | |
Специализированная, полный пансион | 5300 | 6000 | 6295 | |
Эффективное снижение веса | 6900 | 6900 | 7240 | |
Одноместное размещение, с кондиционером | Источник здоровья, полный пансион | 5400 | 6900 | 7240 |
Источник здоровья, завтрак | 5100 | 6600 | 6925 | |
Терапевтическая, полный пансион | 5500 | 7000 | 7345 | |
Специализированная, полный пансион | 6500 | 8000 | 8395 | |
Эффективное снижение веса | 8900 | 8900 | 9340 | |
Семейный номер, двухместное размещение | Источник здоровья, полный пансион | 4800 | 5000 | 5245 |
Источник здоровья, завтрак | 4500 | 4600 | 4835 | |
Терапевтическая, полный пансион | 4900 | 5100 | 5350 | |
Специализированная, полный пансион | 5600 | 6100 | 6400 | |
Эффективное снижение веса | 7000 | 7000 | 7000 | |
Семейный номер, одноместное размещение | Источник здоровья, полный пансион | 5700 | 7000 | 7345 |
Источник здоровья, завтрак | 5400 | 6600 | 6925 | |
Терапевтическая, полный пансион | 5800 | 7100 | 7450 | |
Специализированная, полный пансион | 6700 | 8100 | 8500 | |
Эффективное снижение веса | 9000 | 9000 | 9445 | |
Джуниор сюит, двухместное размещение | Источник здоровья, полный пансион | 5300 | 7000 | 7345 |
Источник здоровья, завтрак | 5000 | 6600 | 6925 | |
Терапевтическая, полный пансион | 5400 | 7100 | 7450 | |
Специализированная, полный пансион | 6200 | 8100 | 8500 | |
Эффективное снижение веса | 9000 | 9000 | 9445 | |
Джуниор сюит, одноместное размещение | Источник здоровья, полный пансион | 6100 | 9000 | 9445 |
Источник здоровья, завтрак | 5700 | 8600 | 9025 | |
Терапевтическая, полный пансион | 6200 | 9100 | 9550 | |
Специализированная, полный пансион | 7100 | 10100 | 10600 | |
Эффективное снижение веса | 11000 | 11000 | 11545 | |
Доплата за размещение животного (до 15 кг, не выше 35 см) | 1500 | 1500 | 1500 |
Услуга возможна при бронировании номеров корпуса 2 (821, 822, 823, 824). Без лечения, без питания.
Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.